|
|
| نام تجاری: | YingChuang |
| شماره مدل: | CC-3A-2000 |
| مقدار تولیدی: | 1 هکتار / هکتار |
| قیمت: | Advisory Service |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
YINGCHUANG CC-3A-2000 ماشین چرخش چرخ دار، سه بازو چرخ دار تجهیزات چرخش صنعتی برای محصولات پلاستیکی توخالی
حصار عایق ایمنی محاصره شده مانع برخورد تصادفی در طول کار می شود؛ سازگار با تمام انواع قالب های محصولات پلاستیکی کوچک و متوسط است.سیستم خنک کننده و منطق کنترل می تواند به طور کامل سفارشی برای مطابقت با نیازهای تولید متنوع از اسباب بازی، سازندگان مبلمان و ظروف کوچک.
مشخصات:
شماره مدل |
اندازه کف | بزرگترین تانک ساخته شده |
|||
| L (((m) | W(m) | H(m) | پلت فرم عملیاتی | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 لیتر |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 لیتر |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 لیتر |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 لیتر |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | ۴۵۰۰ لیتر |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | ۷۰۰۰ لیتر |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 لیتر |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 لیتر |
شماره مدل |
اندازه کف | بزرگترین تانک ساخته شده |
|||
| L (((m) | W(m) | H(m) | پلت فرم عملیاتی | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 لیتر |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 لیتر |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | ۴۵۰۰ لیتر |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | ۷۰۰۰ لیتر |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 لیتر |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 لیتر |
عکس ها برای مرجع:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| نام تجاری: | YingChuang |
| شماره مدل: | CC-3A-2000 |
| مقدار تولیدی: | 1 هکتار / هکتار |
| قیمت: | Advisory Service |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
YINGCHUANG CC-3A-2000 ماشین چرخش چرخ دار، سه بازو چرخ دار تجهیزات چرخش صنعتی برای محصولات پلاستیکی توخالی
حصار عایق ایمنی محاصره شده مانع برخورد تصادفی در طول کار می شود؛ سازگار با تمام انواع قالب های محصولات پلاستیکی کوچک و متوسط است.سیستم خنک کننده و منطق کنترل می تواند به طور کامل سفارشی برای مطابقت با نیازهای تولید متنوع از اسباب بازی، سازندگان مبلمان و ظروف کوچک.
مشخصات:
شماره مدل |
اندازه کف | بزرگترین تانک ساخته شده |
|||
| L (((m) | W(m) | H(m) | پلت فرم عملیاتی | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 لیتر |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 لیتر |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 لیتر |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 لیتر |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | ۴۵۰۰ لیتر |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | ۷۰۰۰ لیتر |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 لیتر |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 لیتر |
شماره مدل |
اندازه کف | بزرگترین تانک ساخته شده |
|||
| L (((m) | W(m) | H(m) | پلت فرم عملیاتی | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 لیتر |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 لیتر |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | ۴۵۰۰ لیتر |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | ۷۰۰۰ لیتر |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 لیتر |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 لیتر |
عکس ها برای مرجع:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()