|
|
| نام تجاری: | yingchuang |
| شماره مدل: | YC-3A-3500 |
| مقدار تولیدی: | 1 جریب / هکتار |
| قیمت: | advisory service / Acres |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه های چوبی |
دستگاه قالب گیری روتومولینگ شاتل دو محوری چند منظوره 62 کیلوواتی YINGCHUANG، تجهیزات قالب گیری چرخشی فر بزرگ دارای گواهینامه CE برای سطل های پلاستیکی و مخازن آب
مشخصات
شماره مدل |
اندازه کف | بزرگترین تانک ساخته شده است |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | پلت فرم عملیاتی | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 لیتر |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 لیتر |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 لیتر |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 لیتر |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 لیتر |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 لیتر |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 لیتر |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 لیتر |
شماره مدل |
اندازه کف | بزرگترین تانک ساخته شده است |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | پلت فرم عملیاتی | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 لیتر |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 لیتر |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 لیتر |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 لیتر |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 لیتر |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 لیتر |
جزئیات بیشتر
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| نام تجاری: | yingchuang |
| شماره مدل: | YC-3A-3500 |
| مقدار تولیدی: | 1 جریب / هکتار |
| قیمت: | advisory service / Acres |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه های چوبی |
دستگاه قالب گیری روتومولینگ شاتل دو محوری چند منظوره 62 کیلوواتی YINGCHUANG، تجهیزات قالب گیری چرخشی فر بزرگ دارای گواهینامه CE برای سطل های پلاستیکی و مخازن آب
مشخصات
شماره مدل |
اندازه کف | بزرگترین تانک ساخته شده است |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | پلت فرم عملیاتی | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 لیتر |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 لیتر |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 لیتر |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 لیتر |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 لیتر |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 لیتر |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 لیتر |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 لیتر |
شماره مدل |
اندازه کف | بزرگترین تانک ساخته شده است |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | پلت فرم عملیاتی | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 لیتر |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 لیتر |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 لیتر |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 لیتر |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 لیتر |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 لیتر |
جزئیات بیشتر
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()